作務衣 サイズ/カラー
紳士 作務衣一般 対応サイズ表
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|
対応身長 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 180~190 | 175~185 | 180~190 |
対応胸囲 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 100~108 | 104~112 | 110~118 |
対応胴囲 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | 90~100 | 90~102 | 90~110 |
着丈 | 73-74 | 76-78 | 78-82 | 80-82 | 84 | 87 |
パンツ総丈 | 92-96 | 95-97 | 100 | 105 | 110-112 | 113- |
パンツ胴囲 | 80-104 | 88-110 | 90-120 | 105-130 | 116-130 | 116-130 |
パンツワタリMAX | 32 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 |
- 単位cm
- このサイズスペックはあくまでも代表的な甚平、作務衣の商品を参考にしたものです。
商品の素材性質、仕様などで若干数字が異なることがあります。 - パンツは胴回りがヒモ+ゴムになっており、パンツ裾もゴムの仕様になっております。
フレキシブルにサイズ対応するためなのですが、それを「○○センチです」と表現しにくいのです。
そのため、標準~最大寸までを表示しております。標準寸(小さい方の数字)前後でご判断ください。
14330/14331蜂巣織り作務衣
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|
対応身長 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 180~190 | 175~185 | 180~190 |
対応胸囲 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 100~108 | 104~112 | 110~118 |
対応胴囲 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | 90~100 | 90~102 | 90~110 |
着丈 | 73 | 76 | 78 | 82 | 86 | 92 |
裄丈(袖口ゴム絞り) | 73 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 |
パンツ総丈 | 96 | 102 | 104 | 106 | 108 | 112 |
パンツ胴囲 | 70-86 | 72-88 | 80-92 | 80-104 | 86-112 | 90-116 |
パンツワタリMAX | 32 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 |
- 単位cm
- 14330-7の裄丈は14330よりおよそ5cm短くなります。
パンツのサイズについて
パンツは胴回りがヒモ+ゴムになっており、パンツ裾もゴムの仕様になっております。
フレキシブルにサイズ対応するためなのですが、それを「○○センチです」と表現しにくいのです。
そのため、標準~最大寸までを表示しております。標準寸(小さい方の数字)前後でご判断ください。
ワタリについてはこの場合はパンツの股あたりの最大幅寸で採寸しております。
オプションサービス
各種オプションは専用ページへ移動しております。
こちらからリンクしてます。